视讯!两市破净股数量达335只 (附股)
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有335只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、房地产板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计显示,截至5月23日收盘,沪深两市破净股数量为335只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2023.05.23 | 3246.24 | 335 | 7.50 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有335只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有55只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有41只、28只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、房地产、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有41只破净,占该行业上市公司的比例达97.62%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.33倍;房地产行业破净率为47.83%,板块内市净率最低的是ST世茂,市净率为0.23倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有177只,估值较低的有浦东金桥、浙商银行、渝农商行等,动态市盈率分别为2.53倍、2.77倍、2.91倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨0.01%,股价表现较弱的有*ST紫鑫、ST阳光城、*ST庞大等,今年以来分别下跌63.09%、62.77%、61.82%,股价涨幅较多的有广深铁路、中国石油、中国石化等,累计涨幅分别为56.83%、47.89%、42.89%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 55 | 47.83 |
银行 | 41 | 97.62 |
交通运输 | 28 | 22.40 |
建筑装饰 | 25 | 15.43 |
非银金融 | 23 | 26.14 |
钢铁 | 20 | 44.44 |
商贸零售 | 17 | 16.35 |
煤炭 | 15 | 38.46 |
基础化工 | 13 | 3.71 |
建筑材料 | 11 | 14.67 |
汽车 | 10 | 4.05 |
纺织服饰 | 10 | 8.85 |
医药生物 | 10 | 2.74 |
轻工制造 | 9 | 6.04 |
石油石化 | 8 | 17.02 |
公用事业 | 6 | 4.84 |
环保 | 6 | 5.31 |
机械设备 | 6 | 1.47 |
传媒 | 5 | 3.60 |
电子 | 5 | 1.61 |
综合 | 5 | 20.83 |
有色金属 | 3 | 2.33 |
食品饮料 | 1 | 0.83 |
通信 | 1 | 0.90 |
社会服务 | 1 | 1.37 |
计算机 | 1 | 0.37 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有335只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.50%。具体来看,市净率最低的是ST世茂,最新收盘价为1.25元,市净率0.23倍;其次是荣盛发展,最新收盘价1.44元,市净率0.28倍;*ST海投最新收盘价0.93元,市净率0.33倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600823 | ST世茂 | 1.25 | -47.03 | 0.23 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.44 | -33.64 | 0.28 | 房地产 |
000616 | *ST海投 | 0.93 | -49.18 | 0.33 | 非银金融 |
600016 | 民生银行 | 3.98 | 15.36 | 0.33 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 4.08 | -4.00 | 0.34 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 5.92 | 14.07 | 0.35 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | 7.45 | 2.34 | 0.36 | 银行 |
000402 | 金融街 | 4.64 | -11.62 | 0.37 | 房地产 |
601997 | 贵阳银行 | 5.74 | 4.55 | 0.39 | 银行 |
601828 | 美凯龙 | 4.86 | 3.62 | 0.39 | 商贸零售 |
000732 | ST泰禾 | 0.64 | -52.94 | 0.41 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 4.05 | 14.73 | 0.41 | 银行 |
601258 | *ST庞大 | 0.42 | -61.82 | 0.42 | 汽车 |
601169 | 北京银行 | 4.78 | 10.90 | 0.42 | 银行 |
000413 | 东旭光电 | 1.69 | -4.52 | 0.42 | 电子 |
601229 | 上海银行 | 6.21 | 5.08 | 0.43 | 银行 |
000961 | 中南建设 | 1.57 | -28.31 | 0.44 | 房地产 |
601916 | 浙商银行 | 2.93 | 6.57 | 0.44 | 银行 |
601818 | 光大银行 | 3.19 | 3.91 | 0.44 | 银行 |
600376 | 首开股份 | 4.07 | -28.47 | 0.44 | 房地产 |
600297 | 广汇汽车 | 2.11 | 0.48 | 0.44 | 汽车 |
600606 | 绿地控股 | 2.93 | -1.68 | 0.44 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 2.17 | -11.79 | 0.45 | 房地产 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.79 | 4.49 | 0.45 | 钢铁 |
002433 | *ST太安 | 2.10 | -51.95 | 0.45 | 医药生物 |
600782 | 新钢股份 | 3.78 | -7.58 | 0.46 | 钢铁 |
000709 | 河钢股份 | 2.31 | 2.21 | 0.46 | 钢铁 |
002936 | 郑州银行 | 2.36 | 0.43 | 0.46 | 银行 |
600811 | 东方集团 | 2.36 | -3.28 | 0.47 | 商贸零售 |
000656 | 金科股份 | 1.07 | -43.98 | 0.47 | 房地产 |
600649 | 城投控股 | 3.96 | -0.50 | 0.48 | 房地产 |
601328 | 交通银行 | 5.74 | 21.10 | 0.49 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.68 | 8.55 | 0.50 | 交通运输 |
000415 | 渤海租赁 | 2.22 | 0.45 | 0.50 | 非银金融 |
002958 | 青农商行 | 2.86 | -1.04 | 0.51 | 银行 |
600657 | 信达地产 | 4.36 | -15.18 | 0.51 | 房地产 |
601166 | 兴业银行 | 16.95 | -3.64 | 0.52 | 银行 |
601992 | 金隅集团 | 2.25 | -11.42 | 0.52 | 建筑材料 |
600383 | 金地集团 | 7.56 | -26.10 | 0.52 | 房地产 |
002110 | 三钢闽光 | 4.52 | -3.83 | 0.52 | 钢铁 |
601588 | 北辰实业 | 2.00 | -1.96 | 0.53 | 房地产 |
601155 | 新城控股 | 14.29 | -30.29 | 0.53 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 3.50 | 20.27 | 0.54 | 银行 |
601398 | 工商银行 | 4.93 | 13.59 | 0.54 | 银行 |
600266 | 城建发展 | 4.90 | 5.38 | 0.55 | 房地产 |
600208 | 新湖中宝 | 2.75 | 8.27 | 0.55 | 房地产 |
601825 | 沪农商行 | 6.05 | 2.89 | 0.55 | 银行 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.21 | 14.71 | 0.55 | 公用事业 |
600067 | 冠城大通 | 2.83 | -8.71 | 0.56 | 房地产 |
601988 | 中国银行 | 4.04 | 27.85 | 0.56 | 银行 |
600928 | 西安银行 | 3.82 | 8.52 | 0.57 | 银行 |
600104 | 上汽集团 | 13.66 | -5.20 | 0.57 | 汽车 |
000990 | 诚志股份 | 8.22 | -6.59 | 0.57 | 基础化工 |
600491 | 龙元建设 | 4.60 | -26.87 | 0.57 | 建筑装饰 |
601860 | 紫金银行 | 2.67 | 3.09 | 0.57 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 6.50 | 15.45 | 0.58 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 6.75 | 35.54 | 0.58 | 银行 |
000959 | 首钢股份 | 3.64 | -3.45 | 0.59 | 钢铁 |
603323 | 苏农银行 | 4.74 | 1.07 | 0.59 | 银行 |
601186 | 中国铁建 | 10.23 | 32.34 | 0.59 | 建筑装饰 |
000069 | 华侨城A | 4.79 | -10.13 | 0.60 | 房地产 |
601577 | 长沙银行 | 8.38 | 23.96 | 0.60 | 银行 |
000560 | 我爱我家 | 2.66 | 6.40 | 0.61 | 房地产 |
600390 | 五矿资本 | 5.58 | 9.84 | 0.61 | 非银金融 |
600393 | ST粤泰 | 0.67 | -61.49 | 0.61 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.45 | -8.23 | 0.61 | 钢铁 |
002807 | 江阴银行 | 4.00 | 0.76 | 0.61 | 银行 |
600094 | 大名城 | 3.07 | -1.92 | 0.61 | 房地产 |
000900 | 现代投资 | 4.29 | 2.63 | 0.61 | 交通运输 |
000671 | ST阳光城 | 0.70 | -62.77 | 0.62 | 房地产 |
001227 | 兰州银行 | 2.96 | -21.49 | 0.62 | 银行 |
600308 | 华泰股份 | 5.27 | 3.94 | 0.62 | 轻工制造 |
600623 | 华谊集团 | 6.40 | 1.27 | 0.63 | 基础化工 |
000001 | 平安银行 | 12.21 | -7.22 | 0.63 | 银行 |
601665 | 齐鲁银行 | 4.13 | -0.96 | 0.63 | 银行 |
601963 | 重庆银行 | 8.29 | 22.27 | 0.63 | 银行 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.98 | -8.87 | 0.63 | 房地产 |
002133 | 广宇集团 | 3.33 | -5.13 | 0.63 | 房地产 |
600682 | 南京新百 | 8.09 | -11.39 | 0.64 | 医药生物 |
002948 | 青岛银行 | 3.34 | -0.60 | 0.64 | 银行 |
600510 | 黑牡丹 | 6.18 | -6.36 | 0.64 | 房地产 |
600919 | 江苏银行 | 7.56 | 3.70 | 0.64 | 银行 |
002394 | 联发股份 | 8.05 | -0.49 | 0.64 | 纺织服饰 |
601668 | 中国建筑 | 6.05 | 11.42 | 0.65 | 建筑装饰 |
601528 | 瑞丰银行 | 5.13 | 7.61 | 0.66 | 银行 |
000666 | 经纬纺机 | 9.34 | -6.88 | 0.66 | 非银金融 |
601187 | 厦门银行 | 5.63 | -1.75 | 0.66 | 银行 |
000778 | 新兴铸管 | 4.15 | 13.70 | 0.66 | 钢铁 |
000882 | 华联股份 | 1.68 | -13.85 | 0.66 | 商贸零售 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.88 | 3.83 | 0.67 | 钢铁 |
000825 | 太钢不锈 | 3.99 | -7.64 | 0.67 | 钢铁 |
601800 | 中国交建 | 10.34 | 28.45 | 0.67 | 建筑装饰 |
600820 | 隧道股份 | 5.90 | 11.95 | 0.67 | 建筑装饰 |
600716 | 凤凰股份 | 3.79 | -3.07 | 0.67 | 房地产 |
000042 | 中洲控股 | 7.78 | -2.02 | 0.67 | 房地产 |
600017 | 日照港 | 3.04 | 7.80 | 0.68 | 交通运输 |
600064 | 南京高科 | 6.74 | 1.97 | 0.68 | 房地产 |
600997 | 开滦股份 | 6.22 | -0.06 | 0.68 | 煤炭 |
000726 | 鲁泰A | 6.96 | -5.69 | 0.68 | 纺织服饰 |
000910 | 大亚圣象 | 8.03 | -3.90 | 0.69 | 轻工制造 |
关键词:
- 国家移民管理局暂停签发韩国、日本公民来华口岸签证及72/144小时过境免签-环球滚动
- 港股异动 | 药明生物(02269)升7% 近三月北水增仓超5个百分点 机构料全年业绩持续高增
- 当前快报:美国小企业乐观度降至近十年来倒数第二
- 英文爱情的句子唯美句子大全(精选259句)
- 粤港澳大湾区中小企业报告:逾6成中小企业预期2023年将投放可观资金于大湾区_天天热文
- 山西泽州警方摧毁省级目标贩毒网络 17名毒贩累计贩毒超30公斤 今日热门
- 安逸花网贷8万逾期还不起我会不会被起诉 全球快播
- 有意思小周刊(2023.01.09):一文详解|影响成长的关键思考_世界消息
- 当前要闻:电子车牌板块1月9日跌0.11%,易华录领跌,主力资金净流出6738.9万元
- 省呗网贷逾期14年多久会上征信
-
LPR按兵不动 融资成本稳中有降 当前视点
LPR按兵不动 融资成本稳中有降---中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,5月22日贷款市场报价利率
-
詹姆斯现在在哪一个球队 詹姆斯现在在哪个球队
今天来聊聊关于詹姆斯现在在哪一个球队,詹姆斯现在在哪个球队的文章,现在就为大家来简单介绍下詹姆斯现在
-
每日热讯!2023“巅峰使命”珠峰科考登顶科考队正在经过珠峰著名的第二台阶
2023“巅峰使命”珠峰科考登顶科考队正在经过珠峰著名的第二台阶。(总台记者综合报道)
-
中国石油连续管技术实现跨越式发展
中国石油网消息(记者付麟舒通讯员鄢玲俐)5月18日,记者从连续管技术交流会暨全系列连续管作业技术推广专
-
14.7.1最新越狱_7 1 1越狱_热文
ios7 1-ios7 1 1完美越狱工具已经发布。一直期待这么多果粉的人,已经等不及完美越狱了。下面小编就教大家如何完
-
西冷牛排和菲力牛排的区别肉眼_西冷牛排和菲力牛排的区别
1、菲力牛排:为腰内肉,是牛肉中最鲜嫩的一块肉,其大理石英文STEAK一词是牛排的统称,其种类非常多,常见
-
贷款利率已至低位 LPR连续9个月保持不变
本报讯(记者刘扬)5月22日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,5月贷款市场报价利率(LPR)为
-
手机蓝牙怎么传文件给电脑_手机蓝牙怎么传文件
1、两部手机之间,在没有联网,没有数据线的情况下能互相传送文件吗?答案是肯定的。2、那就是使用蓝牙进行
-
VR 篮球游戏《Gym Class-Basketball VR》推出了“NBA”捆绑包 当前资讯
近日,VR篮球游戏《GymClass-BasketballVR》推出了“NBA”捆绑包,玩家将能指挥30支NBA球队,售价19 99美元
-
每日热议!车损墙倒!雨天拐弯车辆失控打滑,一头撞上路边围墙
扬子晚报网5月22日讯(通讯员沙学祥记者梅建明)5月22日上午7点30分许,南京江宁谷里交警中队接到一市民报
X 关闭
视讯!两市破净股数量达335只 (附股)
云南城投(600239)5月23日主力资金净卖出1522.18万元
世界时讯:梦见涨潮_梦见涨潮寓意什么
重庆南岸区小学报名时间2023 全球通讯
海目星:新型显示业务仍处于第一阶段,目前产品设备成本依然较高
X 关闭
得知西安疫情防控“升级” 男子夜骑共享单车回咸阳淳化
中国医生将任SIU主席背后:从追随者同行者到引领者
海南省通报政法队伍教育整顿成果
云南两地发现核酸阳性人员 西安实行最严格的社会面管控
广东梅州大埔中央红色交通线沿线发现多株百岁古树